<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Stasi &#8211; tus datos personales en Internet</title>
	<atom:link href="http://www.alexisabarca.com/2009/01/stasi-tus-datos-personales-en-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexisabarca.com/2009/01/stasi-tus-datos-personales-en-internet/</link>
	<description>Reviews y tutoriales de computacion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 22:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Codec Web</title>
		<link>http://www.alexisabarca.com/2009/01/stasi-tus-datos-personales-en-internet/comment-page-1/#comment-2123</link>
		<dc:creator>Codec Web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 22:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexisabarca.com/?p=1789#comment-2123</guid>
		<description>Sin duda que me es muy imprudente, y si, peligroso, el hecho de que se pueda obtener información personal tan fácilmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda que me es muy imprudente, y si, peligroso, el hecho de que se pueda obtener información personal tan fácilmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estadisticas enero 2009 &#124; Blog de Alexis Abarca</title>
		<link>http://www.alexisabarca.com/2009/01/stasi-tus-datos-personales-en-internet/comment-page-1/#comment-2097</link>
		<dc:creator>Estadisticas enero 2009 &#124; Blog de Alexis Abarca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 01:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexisabarca.com/?p=1789#comment-2097</guid>
		<description>[...] Stasi, los datos personales de los chilenos en Internet, el 31 de Enero tuvo su mayor impacto con 1.538 visitas unicas y en total registro 2.821 visitas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stasi, los datos personales de los chilenos en Internet, el 31 de Enero tuvo su mayor impacto con 1.538 visitas unicas y en total registro 2.821 visitas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aire</title>
		<link>http://www.alexisabarca.com/2009/01/stasi-tus-datos-personales-en-internet/comment-page-1/#comment-2092</link>
		<dc:creator>aire</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexisabarca.com/?p=1789#comment-2092</guid>
		<description>Que locos se pusieron todos!!! si ya estaba supuestamente la información!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que locos se pusieron todos!!! si ya estaba supuestamente la información!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luca66</title>
		<link>http://www.alexisabarca.com/2009/01/stasi-tus-datos-personales-en-internet/comment-page-1/#comment-2090</link>
		<dc:creator>luca66</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexisabarca.com/?p=1789#comment-2090</guid>
		<description>creo que se le hizo amigooo que pena si esta la cagada demuestrala y yaaaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que se le hizo amigooo que pena si esta la cagada demuestrala y yaaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
